离心砂泵是离心泵中的一种特殊类型, 它是钻井液固控设备中除砂器、除泥器和配浆装置的动力源。
状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
一、离心泵简介
离心砂泵是离心泵中的一种特殊类型, 它是钻井液固控设备中除砂器、除泥器和配浆装置的动力源。
由于该泵的介质为钻井液,而钻井液是一种含有大量固相颗粒和各种化学添加剂的悬浮液,因此要求离心砂泵的叶轮和蜗壳材料具有足够的耐磨性和耐腐蚀性,同时要求轴端密封非常可靠。同时,由于介质液体的特殊性,内部的密封经常受到损坏,影响寿命和泵的效率。因此,要求能较方便地调整叶轮与前护板之间的间隙,减少内泄漏。
另外,一个非常重要的问题是离心砂泵的流量和压力与水力旋流器的匹配要合适,否则,水力旋流器不能正常工作。
钻井液离心泵是钻井液循环系统中的重要设备,SB8×6×14、SB8×6×11两种型号的离心泵主要用于给除砂器、除泥器、混料泵、泥浆泵提供一定的排量和压力。
二、砂泵性能参数
型 号 | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 转 速 (rpm) | 效 率 (%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 (kW) | 电机功率 (kW) |
SB8×6-14 | 300 | 40 | 1750 | 67 | 4.6 | 48 | 90 |
SB8×6-13 | 240 | 37 | 1750 | 67 | 4.6 | 36 | 75 |
SB8×6-12 | 200 | 36 | 1750 | 66 | 4.6 | 31 | 55 |
SB8×6-11 | 200 | 33 | 1750 | 64 | 4.6 | 28 | 45 |
三、砂泵整机外形尺寸
泵头型号 | 配套功率 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | K mm |
SB8×6×14 | 90Kw | 2030 | 675 | 925 | 255 | 200 | 1200 | 600 | 650 | 450 | 805 | 1600 |
SB8×6×14 | 75Kw | 1980 | 675 | 925 | 255 | 200 | 1100 | 600 | 650 | 450 | 805 | 1600 |
SB8×6×14 | 55Kw | 1910 | 650 | 890 | 255 | 200 | 1100 | 550 | 600 | 420 | 775 | 1550 |
SB8×6×14 | 45Kw | 1855 | 640 | 860 | 255 | 200 | 1100 | 535 | 585 | 395 | 750 | 1500 |
SB8×6×11 | 75Kw | 1980 | 675 | 925 | 255 | 200 | 1100 | 600 | 650 | 450 | 805 | 1600 |
SB8×6×11 | 55Kw | 1910 | 650 | 890 | 255 | 200 | 1100 | 550 | 600 | 420 | 775 | 1550 |
SB8×6×11 | 45Kw | 1855 | 640 | 860 | 255 | 200 | 1100 | 535 | 585 | 400 | 750 | 1500 |
SB8×6×11 | 37Kw | 1840 | 640 | 815 | 265 | 200 | 1100 | 535 | 585 | 400 | 750 | 1500 |
SB8×6×11 | 30Kw | 1800 | 605 | 840 | 265 | 200 | 1100 | 470 | 520 | 400 | 755 | 1490 |
四、SB系列离心泵结构图
五、SB系列离心泵结构明细
序号 | 零部件名称 | 零件号 | “HL-PETRO”零件号 | 数量 | 材料 | 序号 | 零部件名称 | 零件号 | “HL-PETRO”零件号 | 数量 | 材料 | ||
1* | 泵壳 | 见下表 | 见下表 | 1 | Hard Iron | 10D | 内侧轴承盖螺栓 | 3861-1 | SS-3861-1 | 2 | Stl | ||
1A | 泵壳密封垫 | 10399-46-1 | SS-10399-46-1 | 1 | Vellumoid | 10E | 内侧轴承盖螺母 | 3932-2 | SS-3932-2 | 2 | Stl | ||
1B | 泵壳拉紧螺母 3/4 | 3932-61 | SS-3932-61 | 12 | Stl | 10F | |||||||
1C | 泵壳拉紧螺栓3/4X85 | 3862-76 | SS-3862-76 | 12 | Stl | 10G | 黄油咀 NPT1/8 | 21641-01 | SS-21641-01H | 1 | Stl | ||
1D | 方头丝堵 3/8 | 8505-04-01 | SS-8505-04-01 | 1 | Stl | 11 | 内侧轴承NUP313E | N/A | SS-661009010H | 1 | Vendor | ||
1E | 方头丝堵 1/2 | 8505-04-01 | SS-8505-04-01 | 1 | Iron | 12 | 轴向调节套 | 20624-01-01 | SS-20624-01-01 | 1 | Iron | ||
2* | 叶轮 | 见下表 | 见下表 | 1 | Iron | 12A | O形圈140X3.55 | 7496-253 | SS-7496-253 | 1 | Buna-n | ||
2A | O形圈46.2X1.8 | 19110-72 | SS-19110-72 | 1 | Viton | 12B | 轴向调节套螺栓 | 3861-138 | SS-3861-138 | 4 | Stl | ||
2B | 叶轮锁紧垫圈 | SS-7300239 | 1 | Stl | 12C | 轴向调节套推出螺母 | 3932-62 | SS-3932-62 | 2 | Stl | |||
2C | 叶轮锁紧螺栓 | SS-7415648 | 1 | Stl | 13 | 外侧轴承盖 | 20617-01-01 | SS-20617-01-01 | 1 | Iron | |||
3* | 机械密封盒 | 22223-01-30 | SS-22223-01-30 | 1 | Hard Iorn | 13A | 黄油咀 NPT1/8 | SS-661010020 | 1 | Stl | |||
3* | 盘根密封盒 | 20614-01-30 | SS-20614-01-30 | 1 | Hard Iorn | 13B | O形圈120X3.55 | 7496-26 | SS-7496-26 | 1 | Buna-n | ||
3A | 机械密封盒拉紧螺栓 | 3861-117 | SS-3861-117 | 2 | Stl | 13C | 油封47.63X69.85X9.525 | 20619-02 | SS-20619-02 | 1 | Buna-n | ||
4 | 盘根压套 | 20622A | SS-20622A | 1 | Bronze | 13D | 外侧轴承盖螺栓 | 3861-139 | SS-3861-139 | 2 | Stl | ||
5 | 机械密封 | 22451-1 | SS-22451-1 | 1 | Tungsten Carbide | 14 | 轴承7311B/DB | N/A | SS-648408201S | 1 | Vendor | ||
5A | 盘根 12X12 | 25014-04M-B | SS-25014-04M-B | 3 | Kevlar | 14A | 锁紧垫圈 | 6124-4 | SS-6124-4 | 1 | Stl | ||
6 | L螺栓组件 | B3701A | SS-B3701A | 2 | Stl | 14B | 锁紧螺母 | 6123-4 | SS-6123-4 | 1 | Stl | ||
7 | 轴 | 20612-02-33 | SS-20612-02-33 | 1 | AISI 4140 | 泵壳 | |||||||
7A | 耐磨轴套(机械密封) | 20943-21 | SS-20943-21 | 1 | AISI E7140 | 1* | 泵壳, 3x2x13 | 19203-01-30A | SS-19203-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
7A | 耐磨轴套(盘根密封) | 20613-21G-7A | SS-20613-21G-7A | 1 | AISI E7140 | 1* | 泵壳, 4x3x13 | 19205-01-30A | SS-19205-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
7B | 键 | 4372-5-21 | SS-4372-5-21 | 1 | 416SS | 1* | 泵壳, 5x4x11 | 19222-01-30A | SS-19222-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
7C | O形圈51.5X2.65 | 23444-01-72 | SS-23444-01-72 | 1 | Viton | 1* | 泵壳, 6x5x11 | 19122-01-30A | SS-19122-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
8 | 挡水环 | 22210-1A | SS-22210-1A | 1 | Bronze | 1* | 泵壳, 6x5x14 | 19123-01-30A | SS-19123-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
8A | O形圈63X2.65 | 1 | Viton | 1* | 泵壳, 8x6x11 | 19763-01-30A | SS-19763-01-30A | 1 | Hard Iron | ||||
9 | 轴承座 | 20618-12-1 | SS-20618-12-1 | 1 | Cast Iron | 1* | 泵壳, 8x6x14 | 19117-01-30A | SS-19117-01-30A | 1 | Hard Iron | ||
9A | 1* | 泵壳, 10x8x14 | 20937-01-30A | SS-20937-01-30A | 1 | Hard Iron | |||||||
9B | 叶轮 | ||||||||||||
9C | 方头丝堵1/2 | 8505-05 | SS-8505-05 | 1 | Iron | 2* | 叶轮, 3x2x13 泵用 | 19204-XX-30 | SS-19204-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
9D | 呼吸嘴 | 8267-01 | SS-8267-01 | 1 | Stl | 2* | 叶轮, 4x3x13 泵用 | 19206-XX-30 | SS-19206-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
9E | 2* | 叶轮, 5x4x14 泵用 | 19224-XX-30 | SS-19224-XX-30 | 1 | Hard Iron | |||||||
9F | 2* | 叶轮, 6x5x11 泵用 | 19121-XX-30 | SS-19121-XX-30 | 1 | Hard Iron | |||||||
9G | 泵壳推出螺栓 | 2538-1A | SS-2538-1A | 3 | Stl | 2* | 叶轮, 6x5x14 泵用 | 19121-XX-30 | SS-19121-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
10A | 内侧轴承盖 | 20626 | SS-20626A | 1 | Iron | 2* | 叶轮, 8x6x11 泵用 | 19121-XX-30 | SS-19121-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
10B | 内侧轴承盖密封垫 | 20625 | SS-20625 | 1 | Vegetable Fiber | 2* | 叶轮, 8x6x14 泵用 | 19116-XX-30 | SS-19116-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
10C | 油封 | 20619-01 | SS-20619-01 | 2 | Buna-n | 2* | 叶轮, 10x8x14泵用 | 21867-XX-30 | SS-21867-XX-30 | 1 | Hard Iron | ||
XX 或 A0 - 叶轮代号 - X 等于叶轮直径整数(英寸)-4. 因此 10"= 6, 9"= 5, 8"=4, 等… 14"用字母 A. | |||||||||||||
...个 X 是 1/8"的倍数. 因此 1/8"= 1, 1/4"= 2, 1/2"= 4, 等…因此 一个 10.5"的叶轮代码是 64, 12"叶轮代码是 80, a 13.25"叶轮代码是92 等… |