SB4*3砂泵是针对石油天然气钻探设备特点新研制的配套泵,它采用轴向吸入结构,过流部件为抗磨铸铁,适用于输送腐蚀性带有悬浮颗粒的钻井液或其它类似工况的液体介质,是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵
状态: | |
---|---|
数量: | |
产品描述
一、 概述
SB系列砂泵是针对石油天然气钻探设备特点新研制的配套泵,它采用轴向吸入结构,过流部件为抗磨铸铁,适用于输送腐蚀性带有悬浮颗粒的钻井液或其它类似工况的液体介质,是除砂器、除泥器、混合漏斗配套泵,也是理想的泥浆泵的灌注泵,其参数设计充分考虑了所配套的设备能在工况下工作,主要特点是零件的通用性和互换性强,轴封泄漏少,工作可靠,使用寿命长,维护方便。
二、砂泵参数
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 转速 (rpm) | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 功率(kW) | ||||||||
轴功率 | 配套功率 | |||||||||||||
SB6×8J-13 | 240 | 37 | 1750 | 67 | 2.5 | 36 | 75 | |||||||
SB6×8J-12½ | 200 | 36 | 1750 | 66 | 2.5 | 31 | 55 | |||||||
SB6×8J-12 | 200 | 33 | 1750 | 64 | 3 | 28 | 45 | |||||||
SB5×6J-12½ | 200 | 33 | 1750 | 64 | 2.5 | 28 | 45 | |||||||
SB5×6J-12 | 180 | 31 | 1750 | 63 | 2.5 | 25 | 37 | |||||||
SB5×6J-11½ | 160 | 28 | 1750 | 62 | 2.5 | 18 | 30 | |||||||
SB5×6J-11 | 140 | 22 | 1750 | 62 | 2.5 | 16 | 22 | |||||||
SB4×5J-10 | 150 | 25 | 1750 | 61 | 2.8 | 13 | 22 | |||||||
SB4×5J-9 | 93 | 20 | 1750 | 58 | 2.8 | 8.8 | 15 | |||||||
SB3×4J-10 | 85 | 26 | 1750 | 61 | 2.8 | 10 | 15 | |||||||
SB3×4J-9½ | 80 | 23 | 1750 | 61 | 2.8 | 8.6 | 11 | |||||||
SB3×4J-9 | 54 | 18 | 1750 | 60 | 2.8 | 5.1 | 7.5 | |||||||
SB2×3J-10 | 55 | 22 | 1750 | 60 | 2.5 | 8.6 | 11 | |||||||
SB2×3J-9 | 50 | 18 | 1750 | 56 | 2.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||
SB2×3J-8 | 40 | 16 | 1750 | 54 | 2.5 | 3.2 | 5.5 |
三、砂泵结构图
1.泵壳 2.叶轮 3.管堵 4.抛泥环 5.油封 6.油杯 7.锁紧螺母 8.锁紧垫圈 9.轴承 10.卡环 11.泵座
12. 轴 13.轴承 14.压板组件 15.填料 16.机械密封 17.机封泵盖 18.轴套 19.盖形螺母 20.方螺