产品描述
陶瓷柱塞泵能够自动控制输出流量且保证设定压力不变,根据实际工况设定一个压力值,当压力升到设定值时压力停止上升,此时陶瓷柱塞泥浆泵的流量能在零到...大流量间根据实际需要自动改变运行速度并保持设定压力不变。
陶瓷柱塞泵优势
1、液压驱动
液压驱动,双缸双作用,流量大,扬程高,输送距离远,能耗低。
2、可持续工作
运行平衡,长时间连续工作,可靠性强。
3、压力范围大
噪音小,可调压力范围大,压力波动小。
4、耐腐蚀
可使用于高耐磨及耐腐蚀行业。
5、使用成本低寿命长
采用α型氧化铝陶瓷柱塞磨损小,操作安装维护方便,使用成本低寿命长。
现场图片
产品参数
陶瓷柱塞泵技术参数
型号 | 额定流量 m3/h | 压力范围 Mpa | 额定压力 Mpa | 冲程 mm | 配用电机 kw | 外形尺寸长*宽*高mm | 进/出浆法兰 PN16 |
HYB85-2.8 | 2.8 | 0-2.5 | 2 | 220 | 4 | 1200*850*1500 | ∅57/∅48 |
HYB120-7.1 | 7.1 | 0-2.5 | 2 | 250 | 7.5 | 1600*1000*1600 | DN80/G2" |
HYB140-10 | 10 | 0-2.5 | 2 | 250 | 11 | 1600*1000*1600 | DN80/G2" |
HYB200D-24 | 24 | 0-1.5 | 1.2 | 250 | 15 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
HYB200-19 | 19 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 18.5 | 1700*1200*1900 | DN100/DN80 |
HYB250D-35 | 35 | 0-1.2 | 1.0 | 250 | 18.5 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
HYB250-25 | 25 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 22 | 1900*1300*2200 | DN125/DN100 |
HYB300D-45 | 45 | 0-1.8 | 1.5 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
HYB300-40 | 40 | 0-2.0 | 1.8 | 250 | 30 | 2000*1300*2200 | DN125/DN125 |
HYB300J-60 | 60 | 1.5/2.0 | 1.2/1.8 | 350 | 37/45 | 2000*1300*2400 | DN150/DN150 |
HYB400-80/100/120 | 80/100/120 | 0-1.5 | 1.2 | 350 | 55 | 2600*2500*2600 | DN150/DN150 |
HYB500-150 | 150 | 2 | 1.8 | 450 | 110 | 3800*2200*3000 | DN200/DN200 |
以上为基本型号,可按要求定制。
陶瓷柱塞泥浆泵用途
用于陶瓷泥浆喷雾干燥、水煤浆高压喷雾燃烧、清污水、各种悬浮液体、泥浆、含砂液体长距离输送,也可用于压滤机进料。